Kto chodzi ten wie, ale frekwencja na meczach niska. Szkoda, bo pomimo wielu trudności, narzekań - MKS radzi sobie całkiem nieźle
tabela po 22. kolejce
miejsce drużyna mecze punkty sety małe punkty
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 MKS Dąbrowa Górnicza 22 52 58:26 1973:17332 Enea Energetyk Poznań 22 51 59:27 1996:1777
3 7R Solna Wieliczka 22 48 53:28 1868:1695
4 Grupa Azoty PWSZ Tarnów 22 47 57:29 1971:1758
5 Joker Mekro Energoremont Świecie 22 43 51:34 1946:1796
6 AZS Uni Opole 22 40 52:38 1974:1873
7 Wisła Warszawa 20 37 47:34 1783:1664
8 SMS PZPS Szczyrk 22 28 36:44 1664:1755
9 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 22 26 37:47 1771:1895
10 Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass 22 24 37:52 1879:1964
11 Budowlani Toruń 21 22 31:51 1697:1814
12 BlueSoft Mazovia Warszawa 22 21 35:55 1914:2048
13 UKS Szóstka Mielec 22 12 21:58 1610:1840
14 WTS KDBS Bank Włocławek 21 5 9:60 1235:1669
Najbliższe mecze:
02-02-2019 AZS Politechniki Śl. Gliwice MKS Dąbrowa Górnicza
09-02-2019 MKS Dąbrowa Górnicza Karpaty Krosno16-02-2019 Mazovia Warszawa MKS Dąbrowa Górnicza
23-02-2019 MKS Dąbrowa Górnicza Szóstka Mielec